නිෂ්පාදකයාගේ කොටස | EPF10K50VQC240-3 |
---|---|
නිෂ්පාදක | Intel |
විස්තර | IC FPGA 189 I/O 240QFP |
වර්ගය | ඒකාබද්ධ පරිපථ (ics) |
RoHS | ඊයම් නිදහස් / RoHS අනුකූල |
වගකීම් සහතිකය | දින 365 යි |
දත්ත පත | - |
ටයිප් කරන්න | විස්තර |
---|---|
නිෂ්පාදන තත්ත්වය: | Obsolete |
විද්යාගාර/clbs ගණන: | 360 |
තාර්කික මූලද්රව්ය/සෛල ගණන: | 2880 |
මුළු රැම් බිටු: | 20480 |
i/o ගණන: | 189 |
ගේට්ටු සංඛ්යාව: | 116000 |
වෝල්ටීයතාව - සැපයුම: | 3V ~ 3.6V |
සවිකිරීමේ වර්ගය: | Surface Mount |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: | 0°C ~ 70°C (TA) |
පැකේජය / නඩුව: | 240-BFQFP |
සැපයුම්කරු උපාංග පැකේජය: | 240-PQFP (32x32) |
නැව්ගත කිරීමේ වර්ගය | නැව් ගාස්තු | පූරක කාලය | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ගෙවීමේ ක්රමය | අත් ගාස්තුව | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 189 I/O 240QFP