නිෂ්පාදකයාගේ කොටස | FPF2496UCX |
---|---|
නිෂ්පාදක | onsemi |
විස්තර | BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL |
වර්ගය | ඒකාබද්ධ පරිපථ (ics) |
RoHS | ඊයම් නිදහස් / RoHS අනුකූල |
වගකීම් සහතිකය | දින 365 යි |
දත්ත පත | - |
ටයිප් කරන්න | විස්තර |
---|---|
නිෂ්පාදන තත්ත්වය: | Active |
තර්ක වර්ගය: | - |
පරිපථ සංඛ්යාව: | - |
යෙදවුම් සංඛ්යාව: | - |
විශේෂාංග: | - |
වෝල්ටීයතාව - සැපයුම: | - |
වත්මන් - නිශ්චල (උපරිම): | - |
වත්මන් - ප්රතිදානය ඉහළ, අඩු: | - |
තර්ක මට්ටම - අඩු: | - |
තාර්කික මට්ටම - ඉහළ: | - |
max propagation delay @ v, max cl: | - |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: | - |
සවිකිරීමේ වර්ගය: | - |
සැපයුම්කරු උපාංග පැකේජය: | - |
පැකේජය / නඩුව: | - |
නැව්ගත කිරීමේ වර්ගය | නැව් ගාස්තු | පූරක කාලය | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ගෙවීමේ ක්රමය | අත් ගාස්තුව | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL